फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति कालीमाटीले आज (सोमबार) कालीमाटी बजारमा किनबेच भइरहेको तरकारी तथा फलफूलहरुको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ।
आज पनि कालीमाटीमा काउली, गोलभेँडा, बन्दा, मुला, गाँजर, फर्सी, भेन्टा, सागसहितका तरकारीको थोक मूल्य अरु तरकारीको दाँजोमा कम छ।
कालीमाटीमा आज काउली, सागसहितका तरकारीको मूल्य बढेको छ। गोलभेँडा, च्याउ, घिरौँला, करेलासहितका तरकारीको मूल्य केही घटेको छ।
कालीमाटीमा आज ठूलो भारतीय गोलभेँडा ४५, तराईको सानो गोलभेँडा १८, रातो आलु ३३, भारतीय रातो आलु ३१, सुकेको भारतीय प्याज ७१, तराईको गाँजर २५, तराईको बन्दा र नरिवल बन्दा १०, लोकल बन्दा १२, स्थानीय र तराईको काउली १७, ज्यापु काउली २२, सेतो मुला २५, लाम्चो भन्टा २२ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
त्यसैगरि करेला १२५, घिरौँला १०५, पाकेको फर्सी ४५, हरियो फर्सी १२, भिन्डी ११५, रायोको साग २०, कन्य च्याउ ८५, डल्ले च्याउ ३७६, ब्रोकाउली ३५ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ। थोकमा किनबेच भइरहेको यो सबै औसत मूल्य हो।
कालीमाटीमा हिजो ठूलो गोलभेँडा ४५, सानो लोकल गोलभेँडा १९, रातो आलु ३३, भारतीय रातो आलु ३१, तराईको गाँजर २२, लोकल गाँजर ३०, लोकल बन्दा १२, तराईको बन्दा १०, स्थानीय काउली १५, ज्यापु काउली २२, सेतो मुला २०, लाम्चो भन्टा २२ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
त्यसैगरि करेला १४५, घिरौँला १२५, स्कुस ४०, रायोको साग १७, तरुल ७५, कन्य च्याउ ९०, डल्ले च्याउ ४२३, ब्रोकाउली ३५ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
हेर्नुहोस् सबै तरकारी तथा फलफूलहरुको मूल्यसूची
कृषि उपज न्यूनतम अधिकतम औसत मूल्य
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू १४ | रू २२ | रू १८.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ३२ | रू ३४ | रू ३३.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३० | रू ३२ | रू ३१.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ७० | रू ७३ | रू ७१.६७ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.३३ |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू ८ | रू १२ | रू १०.०० |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू ८ | रू १२ | रू १०.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
| काउली तराई (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ४५ | रू ५० | रू ४७.६७ |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.३३ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू १० | रू १५ | रू १२.३३ |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| बकूला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| तरुल (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ७० | रू १०० | रू ८५.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२६.६७ |
| पार्सले (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| केरा (दर्जन) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३३० | रू ३८० | रू ३५३.३३ |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू १३० | रू १८० | रू १५३.३३ |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू १६० | रू १७० | रू १६५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १८० | रू १६६.६७ |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २१० | रू २४० | रू २२६.६७ |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| खरबुजा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
| किवि (केजी) | रू ४५० | रू ४८० | रू ४६३.३३ |
| अदुवा (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३६० | रू ४२० | रू ३८६.६७ |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
देवराज चौलागाई
०१-५१४९१६०
इमेल:kantipath24@gmail.com
ठेगाना: का.म.न.पा-३२, काठमाडौँ