कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (बिहीबार)का लागि तरकारी तथा फलफूलहरुको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
कालीमाटीमा आज धेरैजसो तरकारीको मूल्य घटेको छ। आज पनि कालीमाटीमा गोलभेँडा, आलु, फर्सी, काउली, बन्दासहितका तरकारीको मूल्य अरु तरकारीको दाँजोमा कम छ।
कालीमाटीमा आज ठूलो भारतीय गोलभेँडा ५५, सानो लोकल गोलभेँडा १८, रातो आलु ३१, भारतीय रातो आलु ३०, सुकेको भारतीय प्याज ७०, तराईको गाँजर २७, सबैखाले बन्दा १०, स्थानीय र तराईको काउली २०, ज्यापु काउली २५, सेतो मुला २०, लाम्चो भन्टा २५, डल्ले भन्टा ४५ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
त्यसैगरि करेला ९५, लौका ४५, तराईको परबल २१०, घिरौँला ९५, पाकेको फर्सी ४५, हरियो फर्सी १०, भिन्डी १०५, स्कुस ४०, रायोको साग २०, कन्य च्याउ ८३, डल्ले च्याउ ३२६, ब्रोकाउली ४०, कुरिलो १५०० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ। थोकमा किनबेच भइरहेको यो सबै औसत मूल्य हो।
कालीमाटीमा हिजो नेपाली ठूलो गोलभेँडा ५०, तराईको सानो गोलभेँडा २२, आलु रातो ३४, भारतीय रातो आलु ३२, सुकेको भारतीय प्याज ७५, गाँजर ३०, बन्दा १२, स्थानीय काउली २५, ज्यापु काउली ३० रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
त्यसैगरि सेतो मुला २०, लाम्चो भन्टा ३०, डल्लो भन्टा ५०, तिते करेला १२०, लौका ४५, परबर २२०, घिरौला ११०, फर्सी पाकेको ५०, फर्सी हरियो १५, भिण्डी ११०, स्कुस ४५, रायो साग २५, कन्य च्याउ १००, डल्ले च्याउ ३५०, कुरिलो १,८००, ब्रोकाउली ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
हेर्नुहोस् सबै तरकारी तथा फलफूलहरुको मूल्यसूची
कृषि उपज न्यूनतम अधिकतम औसत मूल्य
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू १४ | रू २२ | रू १८.५० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ३३ | रू ३१.६७ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू २८ | रू ३२ | रू ३०.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ६८ | रू ७२ | रू ७०.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ८ | रू १२ | रू १०.०० |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू ८ | रू १२ | रू १०.०० |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू ८ | रू १२ | रू १०.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| काउली तराई (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ८ | रू १२ | रू १०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ८ | रू १२ | रू १०.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| बकूला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| तरुल (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ७० | रू १०० | रू ८३.३३ |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| कुरीलो (के.जी.) | रू १२०० | रू १८०० | रू १,५००.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू १७० | रू २०० | रू १८६.६७ |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२६.६७ |
| पार्सले (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| केरा (दर्जन) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३३० | रू ३८० | रू ३५३.३३ |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू १३० | रू १८० | रू १५३.३३ |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १८० | रू १६६.६७ |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ६५ | रू ८० | रू ७२.५० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.३३ |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २१० | रू २४० | रू २२३.३३ |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| खरबुजा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
| किवि (केजी) | रू ४५० | रू ४८० | रू ४६३.३३ |
| अदुवा (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
देवराज चौलागाई
०१-५१४९१६०
इमेल:kantipath24@gmail.com
ठेगाना: का.म.न.पा-३२, काठमाडौँ